Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022
| Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach)
|
||||||
| JĘZYK ANGIELSKI | JĘZYK POLSKI | MATEMATYKA | ||||
| KLASA A | KLASA B | KLASA A | KLASA B | KLASA A | KLASA B | |
| 78 | 71 | 60 | 60 | 66 | 54 | |
| SZKOŁA | 74 | 60 | 59 | |||
| GMINA | 65 | 57 | 52 | |||
| POWIAT | 62 | 54 | 49 | |||
| WOJEWÓDZTWO | 68 | 58 | 55 | |||
| KRAJ | 67 | 60 | 57 | |||

