GODZINY DOSTĘPNOŚCI
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W ROKITKACH
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
| Nazwisko i imię | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| 1. | Aszurkiewicz Tomasz ks. | 9.45 – 10.45 | ||||
| 2. | Barna Danuta | 11.30 – 12.30 | ||||
| 3. | Berezka Paweł ks. | 7.55 – 8.55 | ||||
| 4. | Bobela Kinga | 8.45 – 9.45 | ||||
| 5. | Chrząszcz Katarzyna | 7.45 – 8.45 | ||||
| 6. | Firlej – Wielgucka Izabela | 14.30 – 15.00 | 14.30 – 15.00 | |||
| 7. | Germanowicz Anna | 13.00 – 14.00 | ||||
| 8. | Gut Alicja | 11.00 – 12.00 | ||||
| 9. | Jankowska Anna | 15.00 – 16.00 | ||||
| 10. | Jarosławska Daria | 10.45 – 11.30 | 9.00 – 9.15 | |||
| 11. | Kalagasidis Joanna | 11.30 – 11.45
13.30 – 14.15 |
||||
| 12. | Kapłon Dorota | 13.00 – 13.30
14.00 – 14.30 |
||||
| 13. | Kędzior Magdalena | 12.40 – 13.10 | ||||
| 14. | Koczańska Jarosława | 7.45 – 8.00
8.45 – 9.00 |
||||
| 15. | Łowkiel Joanna | 8.00 – 9.00 | ||||
| 16. | Ługowska Alicja | 13.00 – 14.00 | ||||
| 17. | Majka Agnieszka | 11.00 – 12.00 | ||||
| 18. | Pachura Dorota | 7.55 – 8.55 | ||||
| 19. | Pater -Ficek Maria | 11.50 – 12.35 | ||||
| 20. | Romaszewska Dominika | 08.00 – 09.00 | ||||
| 21. | Rudziak Marlena | 08.00 – 09.00 | ||||
| 22. | Rusiecka Daria | 13.00 – 14.00 | ||||
| 23. | Rząsa Malwina | 13.25 – 14.05 | 11.30 – 11.50 | |||
| 24. | Saługa Natalia | 8.00 – 9.00 | ||||
| 25. | Seweryniak Gabriela | nieobecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność | nieobecność |
| 26. | Smyk – Myszograj Joanna | 11.30 – 11.50 | 11.30 – 11.50 | 11.30 – 11.50 | ||
| 27. | Studzińska Katarzyna | 12.35 – 13.35 | ||||
| 28. | Styrkowiec Robert | 10.45 – 11.45 | ||||
| 29. | Szapował Wiesława | 15.10 – 15.40 | 7.15 – 7.45 | |||
| 30. | Szydełko Katarzyna | 10.00 – 11.00 | ||||
| 31. | Turkosz Małgorzata | 13.25 – 13.55 | 10.35 – 11.05 | |||
| 32. | Urban Andrzej |
